Page 33 - RPJM Kalurahan Pleret Tahun 2021 - 2026
P. 33
Presentase
No Kategori Kelompok Laki-Laki Perempuan Jumlah
(%)
11 Nelayan/Perikanan 0 0 0 0
12 Industri 0 1 1 0.01
13 Konstruksi 2 0 2 0.01
14 Transportasi 1 0 1 0.01
15 Karyawan Swasta 574 479 1053 7.57
16 Karyawan BUMN 22 4 26 0.19
17 Karyawan BUMD 0 1 1 0.01
18 Karyawan Honorer 18 32 50 0.36
19 Buruh Harian Lepas 1888 1401 3289 23.64
Buruh
20 321 322 643 4.62
Tani/Perkebunan
Buruh
21 0 0 0 0
Nelayan/Perikanan
22 Buruh Peternakan 3 0 3 0.02
Pembantu Rumah
23 0 4 4 0.03
Tangga
24 Tukang Cukur 1 0 1 0.01
25 Tukang Listrik 0 0 0 0
26 Tukang Batu 15 0 15 0.11
27 Tukang Kayu 2 0 2 0.01
28 Tukang Sol Sepatu 0 0 0 0
Tukang Las/Pandai
29 4 0 4 0.03
Besi
30 Tukang Jahit 8 17 25 0.18
31 Tukang Gigi 1 0 1 0.01
32 Penata Rias 0 2 2 0.01
33 Penata Busana 0 0 0 0
34 Penata Rambut 0 2 2 0.01
35 Mekanik 4 0 4 0.03
36 Seniman 4 0 4 0.03
37 Tabib 0 1 1 0.01
38 Paraji 0 0 0 0
39 Perancang Busana 0 1 1 0.01
40 Penterjemah 0 0 0 0
41 Imam Masjid 0 0 0 0
42 Pendeta 0 0 0 0
43 Pastor 0 0 0 0
44 Wartawan 2 1 3 0.02
45 Ustadz/Mubaligh 2 0 2 0.01
46 Juru Masak 0 1 1 0.01
47 Promotor Acara 0 0 0 0
48 Anggota DPR-RI 0 0 0 0
49 Anggota DPD 0 0 0 0
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN PLERET
TAHUN 2020-2026
II-15