Page 29 - RPJM Kalurahan Pleret Tahun 2021 - 2026
P. 29

kepadatan penduduk setiap padukuhan.

               2.1.2.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur (Rentang)

                       Berdasarkan  Tabel  2.9  mengenai  kelompok  umur  dimulai  dari  umur  0  tahun
               hingga di 75 tahun ke atas serta dibagi berdasarkan jenis kelamin di Kalurahan Pleret.
               Terlihat bahwa pada tahun tabel ini penduduk di bawah umur 5 tahun tidak terdapat
               satupun,  hal  ini  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  penduduk  di  Kalurahan  Pleret.
               Sementara itu, untuk keefektifan data, terdapat data yang menerangkan bahwa semua

               penduduk Kalurahan Pleret telah tercatat.

                Tabel 2.9 Penduduk Kalurahan Pleret Menurut Kelompok Umur (Rentang), 2021
                   No       Umur          Laki-laki     Perempuan        Jumlah     Presentase (%)
                    1         0-1            173            161            334             2.40
                    2         2-4           321             293            614             4.41
                    3         5-9           560             529           1089             7.83
                    4        10-14          608             546           1154             8.30
                    5        15-19          551             500           1010             7.56
                    6        20-24          494             462            956             6.78
                    7        25-29          490             489            979             7.04
                    8        30-34          431             523            954             6.86
                    9        35-39          575             566           1141             8.20
                   10        40-44          579             535           1114             8.01
                   11        45-49          523             547           1070             7.69
                   12        50-54          446             448            894             6.43
                   13        55-59          359             398            757             5.44
                   14        60-64          306             323            629             4.52
                   15        65-69          242             228            470             3.38
                   16        70-74          128             133            261             1.88
                   17      75 keatas        183             261            444             3.19
                             Total          6969           6942          13911             100
                                  Sumber: Pemerintah Kalurahan Pleret (April, 2021)






















               RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN PLERET
               TAHUN 2020-2026
                                                                                                     II-11
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34