Page 34 - RPJM Kalurahan Pleret Tahun 2021 - 2026
P. 34
Presentase
No Kategori Kelompok Laki-Laki Perempuan Jumlah
(%)
50 Anggota BPK 0 0 0 0
51 Presiden 0 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0 0
Anggota Mahkamah
53 0 0 0 0
Konstitusi
Anggota Kabinet
54 0 0 0 0
Kementerian
55 Duta Besar 0 0 0 0
56 Gubernur 0 0 0 0
57 Wakil Gubernur 0 0 0 0
58 Bupati 0 0 0 0
59 Wakil Bupati 0 0 0 0
60 Walikota 0 0 0 0
61 Wakil Walikota 0 0 0 0
Anggota DPRD
62 0 0 0 0
Provinsi
Anggota DPRD
63 1 0 1 0
Kabupaten/Kota
64 Dosen 15 8 23 0.17
65 Guru 27 78 105 0.75
66 Pilot 0 0 0 0
67 Pengacara 2 0 2 0.01
68 Notaris 0 2 2 0.01
69 Arsitek 0 0 0 0
70 Akuntan 0 0 0 0
71 Konsultan 0 0 0 0
72 Dokter 3 3 6 0
73 Bidan 0 5 5 0.04
74 Perawat 2 16 18 0.13
75 Apoteker 0 0 0 0
76 Psikiater/Psikolog 0 0 0 0
77 Penyiar Televisi 0 0 0 0
78 Penyiar Radio 0 0 0 0
79 Pelaut 0 0 0 0
80 Peneliti 1 1 2 0.01
81 Sopir 19 0 19 0.14
82 Pialang 0 0 0 0
83 Paranormal 0 0 0 0
84 Pedagang 55 104 159 1.14
85 Perangkat Desa 12 2 14 0.10
86 Kepala Desa 0 0 0 0
87 Biarawati 0 0 0 0
88 Wiraswasta 782 679 1461 10.50
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN PLERET
TAHUN 2020-2026
II-16