Page 65 - RPJM Kalurahan Pleret Tahun 2021 - 2026
P. 65

Jenis
                     No                     Laki-laki   Perempuan   Jumlah   Presentase (%)
                            Kelompok

                      4   O                    1088          1035         2123           15.26
                      5   A+                    13             9           22            0.16
                      6   A-                     0             0            0              0

                      7   B+                    15             5           20            0.14
                      8   B-                     1             0            1            0.01
                      9   AB+                   10             1           11            0.08
                     10  AB-                     0             2            2            0.01

                     11  O+                      5             5           10            0.07
                     12  O-                      7             11          18            0.13
                     13  Tidak Tahu            4143          4079         8222           59.1

                           Jumlah              6969          6942        13911           100
                       Belum Mengisi             0             0            0              0
                            Total              6969          6942        13911           100
                                     Sumber: Pemerintah Kalurahan Pleret (2021)


               2.5.1.2.4. Penyandang Cacat
                       Berdasarkan Tabel 2.43 dapat diketahui bahwa tidak terdapat penyandang cacat
               di  Kalurahan  Pleret,  baik  itu  cacat  fisik,  cacat  netra/buta,  cacat  rungu/wicara,  cacat
               mental/jiwa, cacat fisik dan mental maupun cacat lainnya.


                          Tabel 2.43 Jumlah Penyandang Cacat di Kalurahan Pleret, 2021
                          No      Jenis Kelompok         Laki-laki    Perempuan       Jumlah
                           1    Cacat Fisik                  0              0             0
                           2    Cacat Netra/Buta             0              0             0

                           3    Cacat Rungu/Wicara           0              0             0
                           4    Cacat Mental/Jiwa            0              0             0
                                Cacat Fisik dan
                           5                                 0              0             0
                                Mental

                           6    Cacat Lainnya                0              0             0
                           7    Tidak Cacat                6969           6942         13911
                                   Jumlah                  6969           6942         13911
                               Belum Mengisi                 0              0             0

                                    Total                  6969           6942         13911
                                     Sumber: Pemerintah Kalurahan Pleret (2021)


               RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN PLERET
               TAHUN 2020-2026
                                                                                                     II-46
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70